Förderung 2026
Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beschloss in seiner 2. Sitzung 2025 die Förderliste zum Haushaltsplan 2026 für das Haushaltsjahr 2026 im Kulturraum Leipziger Raum in Höhe von 8.574.138,55 Euro (Beschluss 2025/06). Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Gesamtsumme der Zuwendungen: 744.263,25 Euro
|
Einrichtung / Projekt |
Sitz |
Zuwendung in Euro |
|
Stadt- und kulturgeschichtl. Museum Torgau |
Torgau |
111.500,00 |
|
Landschaftsmuseum Dübener Heide |
Bad Düben |
57.212,50 |
|
Museum der Stadt Borna |
Borna |
75.000,00 |
|
Museum Barockschloss Delitzsch |
Delitzsch |
64.300,00 |
|
Museum Schloss Frohburg |
Frohburg |
66.900,75 |
|
Regionalmuseum Geithain |
Geithain |
12.500,00 |
|
Museen der Stadt Kohren-Sahlis |
Kohren-Sahlis |
45.500,00 |
|
Stadtmuseum Schkeuditz |
Schkeuditz |
7.000,00 |
|
Museum Wurzen m. Ringelnatzsammlung/Galerie |
Wurzen |
52.000,00 |
|
Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick |
Bad Lausick |
5.500,00 |
|
Städtisches Museum Taucha |
Taucha |
14.000,00 |
|
Stadtmuseum Eilenburg |
Eilenburg |
60.000,00 |
|
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz |
Oschatz |
60.000,00 |
|
Museum Steinarbeiterhaus Hohburg |
Lossatal |
37.000,00 |
|
Deutsches Fotomuseum |
Markkleeberg |
57.600,00 |
|
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum |
Belgern-Schildau |
18.250,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 4.115.066,40 Euro
| Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
| Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 1.957.140,00 |
| Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 1.957.140,00 |
| Die Neue Reihe im Jagdhaus Kössern | Grimma | 14.000,00 |
| Jugendblasorchester Grimma | Grimma | 56.000,00 |
| Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | Leipzig | 9.500,00 |
| Internationale Sächsische Sängerakademie | Torgau | 33.000,00 |
| Konzertreihe Kurrende & Posaunenchor | Bad Düben | 17.000,00 |
| Musica St. Moritz Taucha | Taucha | 3.500,00 |
| Kirchenmusik in Borna | Borna | 8.977,00 |
| Markranstädter Musiksommer | Markranstädt | 6.000,00 |
| Domkonzerte / Musik in St. Wenceslai | Wurzen | 4.500,00 |
| Konzerte, Orgel- und Sommermusiken Oschatz | Oschatz | 2.500,00 |
| Kirchenmusikal. Veranstaltungen in Delitzsch | Delitzsch | 2.500,00 |
| Kirchenkonzerte an Schloss- und Stadtkirche St. Marien | Torgau | 11.000,00 |
| Kirchenkonzerte / Pflege geistlicher Chorliteratur | Markkleeberg | 6.296,40 |
| Musik in der Frauenkirche | Grimma | 8.750,00 |
| Kirchenmusik Stadtkirche Naunhof | Naunhof | 6.000,00 |
| Konzerte, Orgel- und Sommermusiken | Markkleeberg | 3.500,00 |
| Kirchspiel Geithainer Land | Geithain | 4.000,00 |
| Konzerte an St. Kilian | Bad Lausick | 3.763,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 534.000,02 Euro
| Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
| Mediothek Borna –Stadtbibliothek | Borna | 31.515,00 |
| Stadtbibliothek Delitzsch | Delitzsch | 31.400,00 |
| Stadtbibliothek Grimma | Grimma | 41.626,00 |
| Stadtbibliothek Markkleeberg | Markkleeberg | 34.233,50 |
| Stadtbibliothek Schkeuditz | Schkeuditz | 41.600,00 |
| Stadtbibliothek Torgau | Torgau | 28.643,00 |
| Stadtbibliothek Wurzen | Wurzen | 28.700,00 |
| Stadtbibliothek Taucha | Taucha | 17.500,00 |
| Stadtbibliothek Brandis | Brandis | 20.000,00 |
| Stadtbibliothek Eilenburg | Eilenburg | 23.725,00 |
| Stadtbibliothek Oschatz | Oschatz | 28.679,00 |
| Stadtbibliothek Mügeln | Mügeln | 3.366,27 |
| Stadtbibliothek Dahlen | Dahlen | 7.821,85 |
| Zentralbibliothek Krostitz | Krostitz | 7.400,00 |
| Stadtbibliothek Groitzsch | Groitzsch | 17.500,00 |
| Stadtbibliothek Böhlen | Böhlen | 8.211,00 |
| Zentralbibliothek Wermsdorf | Wermsdorf | 5.415,20 |
| Stadtbibliothek Markranstädt | Markranstädt | 13.400,00 |
| Gemeindebibliothek Großpösna | Großpösna | 5.300,00 |
| Stadtbibliothek Trebsen | Trebsen | 10.241,00 |
| Stadtbibliothek Dommitzsch | Dommitzsch | 7.000,00 |
| Stadtbibliothek Frohburg | Frohburg | 20.200,00 |
| Stadtbibliothek Zwenkau | Zwenkau | 13.975,75 |
| Bibliothek Bad Düben im Kinder- und Jugendhaus Poly | Bad Düben | 14.054,55 |
| Gemeindebibliothek Borsdorf | Borsdorf | 8.900,00 |
| Gemeindebibliothek Bennewitz | Bennewitz | 5.915,00 |
| Bibliotheken der Stadt Belgern-Schildau | Belgern-Schildau | 12.474,00 |
| Stadtbibliothek Naunhof | Naunhof | 16.611,00 |
| Stadtbibliothek Bad Lausick | Bad Lausick | 6.800,00 |
| Stadtbibliothek Kitzscher | Kitzscher | 4.380,90 |
| Stadtbibliothek Geithain | Geithain | 8.880,00 |
| ÖVK über GBV (VZG) | Kulturraum | 8.532,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.573.003,25 Euro
| Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
| Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 344.060,00 |
| Haus Rabe | Zwenkau | 75.000,00 |
| Gedenkstätte Geschlossener Jugenwerkhof Torgau | Torgau | 0,00 |
| Ringgalerie Nordsachsen u. Veranstaltungszentrum Torgau | Torgau | 62.000,00 |
| Kinoprojekt und Medienarbeit des Landesfilmdienstes | Leipzig | 24.375,00 |
| Weißes Haus | Markkleeberg | 22.000,00 |
| Naunhofer Kultur WerkStadt | Naunhof | 41.918,25 |
| Kunst-, Museums- u. Integrationsprojekt "K.H. Janke" | Wermsdorf | 23.000,00 |
| Bergbau-Technik-Park | Großpösna | 87.500,00 |
| Museum im Stasi-Bunker Machern | Leipzig | 50.000,00 |
| Künstlergut Prösitz | Grimma | 80.450,00 |
| KulturNetz Mühlenregion Nordsachsen | Eilenburg | 80.000,00 |
| Kulturzentrum Schloss Colditz | Colditz | 30.000,00 |
| BAFF-Theater, Kulturwerkstatt im oberen Bahnhof | Delitzsch | 96.000,00 |
| Torgau und seine kulturhistorischen Begegnungen | Torgau | 18.600,00 |
| Kultur-Netzwerk Rittergut Trebsen | Trebsen | 85.000,00 |
| Pfarrscheune Schenkenberg | Delitzsch | 4.300,00 |
| Konzerte / Veranstaltungen / Ausstellungen (Melpitz) | Torgau | 5.000,00 |
| Sächsisches Druckgrafiksymposium | Krostitz | 9.725,00 |
| Künstlerhaus Schaddelmühle | Grimma | 62.000,00 |
| art-Kapella Schkeuditz | Schkeuditz | 43.000,00 |
| Musik- und Theaterförderverein Priester | Rackwitz | 28.125,00 |
| Schweizerhaus Püchau | Machern | 41.000,00 |
| Kulturbetrieb am Haynaer Strand | Schkeuditz | 115.500,00 |
| Joachim Ringelnatz Verein Wurzen | Wurzen | 60.000,00 |
| Kulturelle Bildung - Kulturbahnhof | Markkleeberg | 38.200,00 |
| Kulturelle Bildung - Vernetzung | Borna | 46.250,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.368.850,00 Euro
| Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
| Kulturhaus Böhlen | Böhlen | 119.200,00 |
| Stadtkulturhaus Borna | Borna | 88.000,00 |
| Kulturhaus "Sonne" Schkeuditz | Schkeuditz | 50.000,00 |
| Bürgerhaus Geithain | Geithain | 40.000,00 |
| Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 50.000,00 |
| Thomas-Müntzer-Haus - Kultur gestalten-Kultur erleben | Oschatz | 86.500,00 |
| Kulturhaus Torgau, Kultursommer Schloss Hartenfels | Torgau | 100.000,00 |
| Soziokulturelles Zentrum Mittendrin | Delitzsch | 100.000,00 |
| Soziokulturelles Zentrum KulturPark Deutzen | Deutzen | 140.000,00 |
| Sozikulturelles Zentrum "Villa Musenkuss" | Schkeuditz | 88.000,00 |
| Soziokulturelles Zentrum "KuHstall" | Großpösna | 160.000,00 |
| Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 96.000,00 |
| Netzwerk für Demokratische Kultur | Wurzen | 0,00 |
| Soziokulturelles Zentrum Kulturbastion | Torgau | 115.000,00 |
| Soziokulturelles Zentrum Kulturkino Zwenkau | Zwenkau | 140.000,00 |
Zuwendungen für Strukturmittel - Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 153.750,00 Euro für drei gestellte Anträge:
| Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
| Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 75.000,00 |
| Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 75.000,00 |
| Museum Wurzen | Wurzen | 3.825,00 |
Zuwendungen für Investitionen - Anteil Kulturraum inklusive Investitionsmittel: HH-Ansatz 85.205,63 Euro für sechs Einrichtung:
| Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
| Museum der Schildbürger | Belgern-Schildau | 16.500,00 |
| Museum Schloss Frohburg | Frohburg | 8.434,25 |
| Musik- und Theaterförderverein Priester | Rackwitz | 1.375,00 |
| Museum Barockschloss Delitzsch | Delitzsch | 13.750,00 |
| Kulturhaus "Sonne" Schkeuditz | Schkeuditz | 3.850,00 |
| Haynaer Strandverein | Schkeuditz | 41.296,38 |